Most everyone is aware that HUD has changed the loan limits for Jumbo Conforming Mortgages.
Here is the table for Virginia by County:
Albemarle County is now at $425,000
| State Name | County Name | Metropolitan Designation | 1 Unit Loan Limit | 2 Unit Loan Limit | 3 Unit Loan Limit | 4 Unit Loan Limit |
| VIRGINIA | ACCOMACK, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | ALBEMARLE, VA | CHARLOTTESVILLE, VA (MSA) | $ 425,000 | $ 544,050 | $ 657,650 | $ 817,300 |
| VIRGINIA | ALLEGHANY, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | AMELIA, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | AMHERST, VA | LYNCHBURG, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | APPOMATTOX, VA | LYNCHBURG, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | ARLINGTON, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | AUGUSTA, VA | STAUNTON-WAYNESBORO, VA (MICRO) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BATH, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BEDFORD, VA | LYNCHBURG, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BLAND, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BOTETOURT, VA | ROANOKE, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BRUNSWICK, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BUCHANAN, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BUCKINGHAM, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | CAMPBELL, VA | LYNCHBURG, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | CAROLINE, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | CARROLL, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | CHARLES CITY, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | CHARLOTTE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | CHESTERFIELD, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | CLARKE, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | CRAIG, VA | ROANOKE, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | CULPEPER, VA | CULPEPER, VA (MICRO) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | CUMBERLAND, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | DICKENSON, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | DINWIDDIE, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | ESSEX, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | FAI RFAX, VA |
WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | FAUQUIER, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | FLOYD, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | FLUVANNA, VA | CHARLOTTESVILLE, VA (MSA) | $ 425,000 | $ 544,050 | $ 657,650 | $ 817,300 |
| VIRGINIA | FRANKLIN, VA | ROANOKE, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | FREDERICK, VA | WINCHESTER, VA-WV (MSA) | $ 475,000 | $ 608,100 | $ 735,050 | $ 913,450 |
| VIRGINIA | GILES, VA | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | GLOUCESTER, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | GOOCHLAND, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | GRAYSON, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | GREENE, VA | CHARLOTTESVILLE, VA (MSA) | $ 425,000 | $ 544,050 | $ 657,650 | $ 817,300 |
| VIRGINIA | GREENSVILLE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | HALIFAX, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | HANOVER, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | HENRICO, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | HENRY, VA | MARTINSVILLE, VA (MICRO) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | HIGHLAND, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | ISLE OF WIGHT, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | JAMES CITY, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | KING AND QUEEN, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | KING GEORGE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | KING WILLIAM, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | LANCASTER, VA | NON-METRO | $ 545,000 | $ 697,700 | $ 843,350 | $ 1,048,100 |
| VIRGINIA | LEE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | LOUDOUN, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | LOUISA, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | LUNENBURG, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | MADISON, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | MATHEWS, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | MECKLENBURG, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,9 50 |
| VIRGINIA | MIDDLESEX, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | MONTGOMERY, VA | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | NELSON, VA | CHARLOTTESVILLE, VA (MSA) | $ 425,000 | $ 544,050 | $ 657,650 | $ 817,300 |
| VIRGINIA | NEW KENT, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | NORTHAMPTON, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | NORTHUMBERLAND, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | NOTTOWAY, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | ORANGE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | PAGE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | PATRICK, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | PITTSYLVANIA, VA | DANVILLE, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | POWHATAN, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | PRINCE EDWARD, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | PRINCE GEORGE, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | PRINCE WILLIAM, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | PULASKI, VA | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | RAPPAHANNOCK, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | RICHMOND, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | ROANOKE, VA | ROANOKE, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | ROCKBRIDGE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | ROCKINGHAM, VA | HARRISONBURG, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | RUSSELL, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | SCOTT, VA | KINGSPORT-BRISTOL-BRISTOL, TN-VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | SHENANDOAH, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | SMYTH, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | SOUTHAMPTON, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | SPOTSYLVANIA, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | STAFFORD, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | SURRY, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | SUSSEX, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | >$ 1,016,850 |
| VIRGINIA | TAZEWELL, VA | BLUEFIELD, WV-VA (MICRO) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | WARREN, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | WASHINGTON, VA | KINGSPORT-BRISTOL-BRISTOL, TN-VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | WESTMORELAND, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | WISE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | WYTHE, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | YORK, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | ALEXANDRIA, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | BEDFORD IND, VA | LYNCHBURG, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BRISTOL, VA | KINGSPORT-BRISTOL-BRISTOL, TN-VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | BUENA VISTA, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | CHARLOTTESVILLE, VA | CHARLOTTESVILLE, VA (MSA) | $ 425,000 | $ 544,050 | $ 657,650 | $ 817,300 |
| VIRGINIA | CHESAPEAKE, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | COLONIAL HEIGHT, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | COVINGTON, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | DANVILLE, VA | DANVILLE, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | EMPORIA, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | FAIRFAX IND, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | FALLS CHURCH, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | FRANKLIN IND, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | FREDERICKSBURG, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | GALAX, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | HAMPTON, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | HARRISONBURG, VA | HARRISONBURG, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | HOPEWELL, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | LEXINGTON, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | LYNCHBURG, VA | LYNCHBURG, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | MANASSAS, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | MANASSAS PARK, VA | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV METRO | $ 729,750 | $ 934,200 | $ 1,129,250 | $ 1,403,400 |
| VIRGINIA | MARTINSVILLE, VA | MARTINSVIL LE, VA (MICRO) |
$ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | NEWPORT NEWS, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | NORFOLK, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | NORTON, VA | NON-METRO | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | PETERSBURG, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | POQUOSON, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | PORTSMOUTH, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | RADFORD, VA | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | RICHMOND IND, VA | RICHMOND, VA (MSA) | $ 528,750 | $ 676,900 | $ 818,200 | $ 1,016,850 |
| VIRGINIA | ROANOKE IND, VA | ROANOKE, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | SALEM, VA | ROANOKE, VA (MSA) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | STAUNTON, VA | STAUNTON-WAYNESBORO, VA (MICRO) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | SUFFOLK, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | VIRGINIA BEACH, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | WAYNESBORO, VA | STAUNTON-WAYNESBORO, VA (MICRO) | $ 417,000 | $ 533,850 | $ 645,300 | $ 801,950 |
| VIRGINIA | WILLIAMSBURG, VA | VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (MSA) | $ 428,750 | $ 548,850 | $ 663,450 | $ 824,500 |
| VIRGINIA | WINCHESTER, VA | WINCHESTER, VA-WV (MSA) | $ 475,000 | $ 608,100 | $ 735,050 | $ 913,450 |
Some people's eyes glaze over when they see data like this but it is important if you are looking at a jumbo loan.
As always check with your lender for options and if you need a good lender, I have several that I can refer to you. Just ask!
# of Views : 323







